联系我们
联系人:任小姐
电话:13922838265
邮箱:13922838265@163.com
FVX-Ⅲ series复合式大型注塑机
作者:总管理员
浏览:1123
时间:2021-02-02 15:31:07
兼备油压式成型机的使用方便的优点和直压锁模的优点,实现了大幅度节能的大型成型机上市!
配备革新的复合泵系统“X泵”的FVX系列实现了高刚性直压锁模、卓越的射出性能、长寿命及保养方便、与电气式相等具有总体平衡的优点也是该系列最大的特点,使以前的注塑机的概念焕然一新。
配备革新的复合泵系统“X泵”的FVX系列实现了高刚性直压锁模、卓越的射出性能、长寿命及保养方便、与电气式相等具有总体平衡的优点也是该系列最大的特点,使以前的注塑机的概念焕然一新。
复合式大型注塑机 FVX560Ⅲ
机 种 名 | FVX560Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 210L | 310L | |||
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 90 | 100 |
射出容量 | ㎤ | 2110 | 2670 | 3180 | 3930 |
最大射出压力 | MPa | 186 | 147 | 183 | 148 |
锁模力 | kN | 5500 | 5500 | ||
锁模行程 | mm | 900 | 900 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 400〜900 | 400~900 | ||
最大开模距离 | mm | 1810 | 1810 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 970×970 | 970×970 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 1360×1360 | 1360×1360 | ||
顶杆行程 | mm | 180 | 180 |
复合式大型注塑机 FVX660Ⅲ
机 种 名 | FVX660Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 310L | 400L | |||
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | 100 | 112 |
射出容量 | ㎤ | 3180 | 3930 | 4000 | 5020 |
最大射出压力 | MPa | 183 | 148 | 167 | 133 |
锁模力 | kN | 6390 | 6390 | ||
锁模行程 | mm | 950 | 950 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 450〜950 | 450~950 | ||
最大开模距离 | mm | 1910 | 1910 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 1100×1100 | 1100×1100 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 1540×1540 | 1540×1540 | ||
顶杆行程 | mm | 200 | 200 |
复合式大型注塑机 FVX860Ⅲ
机 种 名 | FVX860Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 400L | 600L | |||
螺杆直径 | mm | 100 | 112 | 112 | 125 |
射出容量 | ㎤ | 4000 | 5020 | 6010 | 7480 |
最大射出压力 | MPa | 167 | 133 | 171 | 138 |
锁模力 | kN | 8410 | 8410 | ||
锁模行程 | mm | 1175 | 1175 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 500〜1075 | 500~1075 | ||
最大开模距离 | mm | 2260 | 2260 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 1330×1330 | 1330×1330 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 1800×1800 | 1800×1800 | ||
顶杆行程 | mm | 200 | 200 |
复合式大型注塑机 FVX1100Ⅲ
机 种 名 | FVX1100Ⅲ | ||
---|---|---|---|
规 格 项 目 | 600L | ||
螺杆直径 | mm | 112 | 125 |
射出容量 | ㎤ | 6010 | 7480 |
最大射出压力 | MPa | 171 | 138 |
锁模力 | kN | 10730 | |
锁模行程 | mm | 1250 | |
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 600~1150 | |
最大开模距离 | mm | 2410 | |
拉杆间距(H×V) | mm | 1400×1400 | |
模板尺寸(H×V) | mm | 1980×1980 | |
顶杆行程 | mm | 200 |
复合式大型注塑机 FVX1300Ⅲ
机 种 名 | FVX1300Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 700L | 1100L | ||||
螺杆直径 | mm | 120 | 135 | 125 | 140 | 150 |
射出容量 | ㎤ | 7010 | 8870 | 8774 | 11006 | 12635 |
最大射出压力 | MPa | 168 | 133 | 201 | 160 | 140 |
锁模力 | kN | 12800 | 12800 | |||
锁模行程 | mm | 1300 | 1300 | |||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 700〜1250 | 700〜1250 | |||
最大开模距离 | mm | 2560 | 2560 | |||
拉杆间距(H×V) | mm | 1450×1450 | 1450×1450 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 2020×2020 | 2020×2020 | |||
顶杆行程 | mm | 280 | 280 |