联系我们
联系人:任小姐
电话:13922838265
邮箱:13922838265@163.com
NEX-Ⅳ series新电气式高性能注塑机
作者:总管理员
浏览:1300
时间:2021-02-02 15:29:15
NISSEI的电气式高性能注塑机NEX系列从2002年开发初期就广受好评。面压均匀的锁模装置,稳定可塑化的射出机构,能像想象中的注塑机那样操作的控制装置以及能支撑稳定高速周期成形的坚固机床构造,这些都是为了最大限度发挥电气式注塑机优点而实现的全新升级。除此之外,提倡成形设备规模缩小化的NISSEI,作为其开拓者,一直向客户提供最适合设备的建议和成形加工的综合支持。
新电气式高性能注塑机 NEX30Ⅳ
机 种 名 |
NEX30Ⅳ |
||||
---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 2EG | 3EG | |||
螺杆直径 | mm | 16 | 19 | 19 | 22 |
射出容量 | ㎤ | 13 | 18 | 23 | 35 |
最大射出压力 | MPa | 265 | 196 | 265 | 210 |
锁模力 | kN | 294 | 294 | ||
锁模行程 | mm | 230 | 230 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 150~375 | 150~375 | ||
最大开模距离 | mm | 605 | 605 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 310×310 | 310×310 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 450×450 | 450×450 | ||
顶杆行程 | mm | 50 | 50 |
新电气式高性能注塑机 NEX50Ⅳ
机 种 名 | NEX50Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 3EG | 5EG(STD) | ||||
螺杆直径 | mm | 19 | 22 | 22 | 26 | 28 |
射出容量 | ㎤ | 23 | 35 | 35 | 49 | 57 |
最大射出压力 | MPa | 265 | 210 | 280 | 196 | 169 |
锁模力 | kN | 490 | 490 | |||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | |||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 150~460 | 150~460 | |||
最大开模距离 | mm | 710 | 710 | |||
拉杆间距(H×V) | mm | 360×360 | 360×360 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 505×505 | 505×505 | |||
顶杆行程 | mm | 75 | 75 |
新电气式高性能注塑机 NEX80Ⅳ
机 种 名 | NEX80Ⅳ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 5EG | 9EG | 12EG | |||||||
螺杆直径 | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
射出容量 | ㎤ | 35 | 49 | 57 | 54 | 69 | 90 | 69 | 101 | 127 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 196 | 169 | 280 | 243 | 186 | 280 | 223 | 177 |
锁模力 | kN | 784 | 784 | 784 | ||||||
锁模行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 150 ~ 485 | 150 ~ 485 | 150 ~ 485 | ||||||
最大开模距离 | mm | 785 | 785 | 785 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 420×420 | 420×420 | 420×420 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 580×580 | 580×580 | 580×580 | ||||||
顶杆行程 | mm | 75 | 75 | 75 |
新电气式高性能注塑机 NEX110Ⅳ
机 种 名 | NEX110Ⅳ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 9EG | 12EG | 18E | |||||||
螺杆直径 | mm | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | ㎤ | 54 | 69 | 90 | 69 | 101 | 127 | 117 | 148 | 182 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 243 | 186 | 280 | 223 | 177 | 276 | 218 | 177 |
锁模力 | kN | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
锁模行程 | mm | 350 | 350 | 350 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 180 ~ 510 | 180 ~ 510 | 180 ~ 510 | ||||||
最大开模距离 | mm | 860 | 860 | 860 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 | ||||||
顶杆行程 | mm | 100 | 100 | 100 |
新电气式高性能注塑机 NEX140Ⅳ
机 种 名 | NEX140Ⅳ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 12EG | 18E | 25E | |||||||
螺杆直径 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
射出容量 | ㎤ | 69 | 101 | 127 | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 254 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 223 | 177 | 276 | 218 | 177 | 261 | 211 | 167 |
锁模力 | kN | 1373 | 1373 | 1373 | ||||||
锁模行程 | mm | 400 | 400 | 400 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 180~550 | 180~550 | 180~550 | ||||||
最大开模距离 | mm | 950 | 950 | 950 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 510 × 510 | 510 × 510 | 510 × 510 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 720 × 720 | 720 × 720 | 720 × 720 | ||||||
顶杆行程 | mm | 120 | 120 | 120 |
新电气式高性能注塑机 NEX180Ⅳ
机 种 名 | NEX180Ⅳ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 18E | 25E | 36E | |||||||
螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ㎤ | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 254 | 226 | 286 | 353 |
最大射出压力 | MPa | 276 | 218 | 177 | 261 | 211 | 167 | 260 | 206 | 167 |
锁模力 | kN | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||
锁模行程 | mm | 450 | 450 | 450 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 200~610 | 200~610 | 200~610 | ||||||
最大开模距离 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 560×560 | 560×560 | 560×560 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 800×800 | 800×800 | 800×800 | ||||||
顶杆行程 | mm | 150 | 150 | 150 |
新电气式高性能注塑机 NEX220Ⅳ
机 种 名 | NEX220Ⅳ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 50E | 71E | |||||
螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 56 | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ㎤ | 326 | 403 | 505 | 442 | 554 | 701 |
最大射出压力 | MPa | 250 | 202 | 161 | 249 | 199 | 157 |
锁模力 | kN | 2160 | 2160 | ||||
锁模行程 | mm | 550 | 550 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 275 ~ 680 | 275 ~ 680 | ||||
最大开模距离 | mm | 1230 | 1230 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 660 × 610 | 660 × 610 | ||||
模板尺寸(H×V) | mm | 920 × 870 | 920 × 870 | ||||
顶杆行程 | mm | 150 | 150 |
新电气式高性能注塑机 NEX280Ⅳ
机 种 名 | NEX280Ⅳ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 71E | 100LE | |||||
螺杆直径 | mm | 50 | 56 | 63 | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ㎤ | 442 | 554 | 701 | 550 | 776 | 982 |
最大射出压力 | MPa | 249 | 199 | 157 | 249 | 199 | 157 |
锁模力 | kN | 2740 | 2740 | ||||
锁模行程 | mm | 600 | 600 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 300 ~ 750 | 300 ~ 750 | ||||
最大开模距离 | mm | 1350 | 1350 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 760×660 | 760×660 | ||||
模板尺寸(H×V) | mm | 1055×955 | 1055×955 | ||||
顶杆行程 | mm | 150 | 150 |
新电气式高性能注塑机 NEX360Ⅳ
机 种 名 | NEX360Ⅳ | |||
---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 100LE | |||
螺杆直径 | mm | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ㎤ | 550 | 776 | 982 |
最大射出压力 | MPa | 249 | 199 | 157 |
锁模力 | kN | 3530 | ||
锁模行程 | mm | 650 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 300 ~ 790 | ||
最大开模距离 | mm | 1440 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 810 × 760 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 1130 × 1080 | ||
顶杆行程 | mm |
200 |