联系我们
联系人:任小姐
电话:13922838265
邮箱:13922838265@163.com
TNX-R series复合式立式注塑机
作者:总管理员
浏览:1406
时间:2021-02-02 15:48:51
「TNX-R系列」最大特点是装载了发挥优秀射出性能、节减运行费用而实现极限节能的革新复合式泵系统「X泵」。
复合式立式注塑机 TNX50R
机 种 名 | TNX50R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 5V | 9V | |||||
螺杆直径 | mm | 22 | 26 | 30 | 28 | 32 | 36 |
射出容量 | ㎤ | 35 | 49 | 65 | 69 | 90 | 114 |
最大射出压力 | MPa | 256 | 159 | 138 | 244 | 187 | 147 |
锁模力 | kN | 523 | 523 | ||||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 170 | 170 | ||||
最大开模距离 | mm | 420 | 420 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 550 × 400 | 550 × 400 | ||||
顶杆行程 | mm | 50 | 50 |
复合式立式注塑机 TNX75R
机 种 名 | TNX75R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 9V | 12V | |||||
螺杆直径 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | ㎤ | 69 | 90 | 114 | 100 | 127 | 157 |
最大射出压力 | MPa | 244 | 187 | 147 | 226 | 179 | 145 |
锁模力 | kN | 754 | 754 | ||||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 200 | 200 | ||||
最大开模距离 | mm | 450 | 450 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 600 × 460 | 600 × 460 | ||||
顶杆行程 | mm | 50 | 50 |
复合式立式注塑机 TNX100R
机 种 名 | TNX100R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 12V | 18V | |||||
螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
射出容量 | ㎤ | 100 | 127 | 157 | 147 | 182 | 231 |
最大射出压力 | MPa | 226 | 179 | 145 | 222 | 180 | 142 |
锁模力 | kN | 1026 | 1026 | ||||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 300 | 300 | ||||
最大开模距离 | mm | 550 | 550 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 700 × 510 | 700 × 510 | ||||
顶杆行程 | mm | 50 | 50 |
复合式立式注塑机 TNX150R
机 种 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 18V | 25V | |||||
螺杆直径 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ㎤ | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
最大射出压力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
锁模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 350 | 350 | ||||
最大开模距离 | mm | 600 | 600 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
顶杆行程 | mm | 80 | 80 |
复合式立式注塑机 TNX220R
机 种 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 18V | 25V | |||||
螺杆直径 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ㎤ | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
最大射出压力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
锁模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 350 | 350 | ||||
最大开模距离 | mm | 600 | 600 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
顶杆行程 | mm | 80 | 80 |