联系我们
联系人:任小姐
电话:13922838265
邮箱:13922838265@163.com
NEX-Ⅲ series电气式高性能注塑机
作者:总管理员
浏览:2709
时间:2021-02-02 15:36:57
着眼于生产现场的课题,培养数年的技术经验经过集结后,NISSEI电动注塑机由此诞生。自2003年销售开始以来,具有丰富出厂实绩的NEX系列从锁模力294kN(30吨)〜 4510kN(460吨)为止的中小型注塑机10种机型变更为NEX-Ⅲ系列。
NEX-Ⅲ系列在搭载更加稳定的新可塑化装置、配备15英寸LCD垂直大画面及搭载高附加值程序而提高操作性和功能性的新控制器「TACT IV」后,更加扩大了成形领域、实现了更高品质成形。
NEX-Ⅲ系列在搭载更加稳定的新可塑化装置、配备15英寸LCD垂直大画面及搭载高附加值程序而提高操作性和功能性的新控制器「TACT IV」后,更加扩大了成形领域、实现了更高品质成形。
电气式高性能注塑机 NEX15Ⅲ
机 种 名 | NEX15Ⅲ | |||
---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 2EG(STD) | |||
螺杆直径 | mm | 14 | 16 | 19 |
射出容量 | ㎤ | 8 | 13 | 18 |
最大射出压力 | MPa | 225 | 265 | 196 |
锁模力 | kN | 147 | ||
锁模行程 | mm | 169 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 130~260 | ||
最大开模距离 | mm | 420 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 260×260 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 370×370 | ||
顶杆行程 | mm | 50 |
电气式高性能注塑机 NEX30Ⅲ
机 种 名 | NEX30Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 2EG(STD) | 3EG | |||
螺杆直径 | mm | 16 | 19 | 19 | 22 |
射出容量 | ㎤ | 13.1 | 18.4 | 22.7 | 35 |
最大射出压力 | MPa | 265 | 196 | 265 | 210 |
锁模力 | kN | 294 | 294 | ||
锁模行程 | mm | 230 | 230 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 150~305 | 150~305 | ||
最大开模距离 | mm | 535 | 535 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 310×310 | 310×310 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 450×450 | 450×450 | ||
顶杆行程 | mm | 50 | 50 |
电气式高性能注塑机 NEX50Ⅲ
机 种 名 | NEX50Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 3EG | 5EG(STD) | ||||
螺杆直径 | mm | 19 | 22 | 22 | 26 | 28 |
射出容量 | ㎤ | 23 | 35 | 35 | 49 | 57 |
最大射出压力 | MPa | 265 | 210 | 280 | 196 | 169 |
锁模力 | kN | 490 | 490 | |||
锁模行程 | mm | 250 | 250 | |||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 170~360 | 170~360 | |||
最大开模距离 | mm | 610 | 610 | |||
拉杆间距(H×V) | mm | 360×360 | 360×360 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 505×505 | 505×505 | |||
顶杆行程 | mm | 70 | 70 |
电气式高性能注塑机 NEX80Ⅲ
机 种 名 | NEX80Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 5EG | 9EG(STD) | 12EG | |||||||
螺杆直径 | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
射出容量 | ㎤ | 35 | 49 | 57 | 54 | 69 | 90 | 69 | 101 | 127 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 196 | 169 | 280 | 243 | 186 | 280 | 223 | 177 |
锁模力 | kN | 784 | 784 | 784 | ||||||
锁模行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 200~385 | 200~385 | 200~385 | ||||||
最大开模距离 | mm | 685 | 685 | 685 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 420×420 | 420×420 | 420×420 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 580×580 | 580×580 | 580×580 | ||||||
顶杆行程 | mm | 75 | 75 | 75 |
电气式高性能注塑机 NEX110Ⅲ
机 种 名 | NEX110Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 9EG | 12EG(STD) | 18E | |||||||
螺杆直径 | mm | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | ㎤ | 54 | 69 | 90 | 69 | 101 | 127 | 117 | 148 | 182 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 243 | 186 | 280 | 223 | 177 | 276 | 218 | 177 |
锁模力 | kN | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
锁模行程 | mm | 350 | 350 | 350 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 220~410 | 220~410 | 220~410 | ||||||
最大开模距离 | mm | 760 | 760 | 760 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 | ||||||
顶杆行程 | mm | 85 | 85 | 85 |
电气式高性能注塑机 NEX140Ⅲ
机 种 名 | NEX140Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 12EG | 18E(STD) | 25E | |||||||
螺杆直径 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
射出容量 | ㎤ | 69 | 101 | 127 | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 254 |
最大射出压力 | MPa | 280 | 223 | 177 | 276 | 218 | 177 | 261 | 211 | 167 |
锁模力 | kN | 1373 | 1373 | 1373 | ||||||
锁模行程 | mm | 400 | 400 | 400 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 220~450 | 220~450 | 220~450 | ||||||
最大开模距离 | mm | 850 | 850 | 850 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 510×460 | 510×460 | 510×460 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 720×670 | 720×670 | 720×670 | ||||||
顶杆行程 | mm | 110 | 110 | 110 |
电气式高性能注塑机 NEX180Ⅲ
机 种 名 | NEX180Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 18E | 25E(STD) | 36E(STD) | |||||||
螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ㎤ | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 254 | 226 | 286 | 353 |
最大射出压力 | MPa | 276 | 218 | 177 | 261 | 211 | 167 | 260 | 206 | 167 |
锁模力 | kN | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||
锁模行程 | mm | 450 | 450 | 450 | ||||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 250~510 | 250~510 | 250~510 | ||||||
最大开模距离 | mm | 960 | 960 | 960 | ||||||
拉杆间距(H×V) | mm | 560×560 | 560×560 | 560×560 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 800×800 | 800×800 | 800×800 | ||||||
顶杆行程 | mm | 110 | 110 | 110 |
电气式高性能注塑机 NEX220Ⅲ
机 种 名 | NEX220Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 50E(STD) | 71E | |||||
螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 56 | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ㎤ | 326 | 403 | 505 | 442 | 554 | 701 |
最大射出压力 | MPa | 250 | 202 | 161 | 249 | 199 | 157 |
锁模力 | kN | 2160 | 2160 | ||||
锁模行程 | mm | 530 | 530 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 275 ~ 560 | 275 ~ 560 | ||||
最大开模距离 | mm | 1090 | 1090 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 590×590 | 590×590 | ||||
模板尺寸(H×V) | mm | 850×850 | 850×850 | ||||
顶杆行程 | mm | 120 | 120 |
电气式高性能注塑机 NEX280Ⅲ
机 种 名 | NEX280Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 71E(STD) | 100LE | |||||
螺杆直径 | mm | 50 | 56 | 63 | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ㎤ | 442 | 554 | 701 | 550 | 776 | 982 |
最大射出压力 | MPa | 249 | 199 | 157 | 249 | 199 | 157 |
锁模力 | kN | 2740 | 2740 | ||||
锁模行程 | mm | 600 | 600 | ||||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 320 ~ 610 | 320 ~ 610 | ||||
最大开模距离 | mm | 1210 | 1210 | ||||
拉杆间距(H×V) | mm | 660×660 | 660×660 | ||||
模板尺寸(H×V) | mm | 955×955 | 955×955 | ||||
顶杆行程 | mm | 130 | 130 |
电气式高性能注塑机 NEX360Ⅲ
机 种 名 | NEX360Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 100LE(STD) | 140LE | ||||
螺杆直径 | mm | 50 | 56 | 63 | 63 | 71 |
射出容量 | ㎤ | 550 | 776 | 982 | 1107 | 1406 |
最大射出压力 | MPa | 249 | 199 | 157 | 201 | 158 |
锁模力 | kN | 3530 | 3530 | |||
锁模行程 | mm | 650 | 650 | |||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 350 ~ 690 | 350 ~ 690 | |||
最大开模距离 | mm | 1340 | 1340 | |||
拉杆间距(H×V) | mm | 735×735 | 735×735 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 1055×1055 | 1055×1055 | |||
顶杆行程 | mm | 150 | 150 |
电气式高性能注塑机 NEX460Ⅲ
机 种 名 | NEX460Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
规 格 项 目 | 140LE(STD) | 210LE | |||
螺杆直径 | mm | 63 | 71 | 80 | 90 |
射出容量 | ㎤ | 1107 | 1406 | 2111 | 2672 |
最大射出压力 | MPa | 201 | 158 | 186 | 147 |
锁模力 | kN | 4510 | 4510 | ||
锁模行程 | mm | 800 | 800 | ||
使用模具厚度 (最小〜最大) | mm | 375 ~ 770 | 375 ~ 770 | ||
最大开模距离 | mm | 1570 | 1570 | ||
拉杆间距(H×V) | mm | 820×820 | 820×820 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 1190×1190 | 1190×1190 | ||
顶杆行程 | mm | 160 | 160 |